- Menu podmiotowe
- Taryfy i ceny usług
Taryfy i ceny usług
w Krapkowicach, ul. Czecha 1
informuje, że z dniem 1.03.2023 r.
wchodzą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krapkowice na okres 3 lat.
Zgodnie z zapisami art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017 poz. 328) taryfy wchodzą w życie
po upływie 7 dni od ich ogłoszenia na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Stosowne ogłoszenie ukazało się w dniu 21.02.2023 r. wobec czego taryfy będą obowiązywać od dnia 1.03.2023 r.
Link do strony zawierającej ogłoszenie: Wody Polskie
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.100.2022.pdf (834,86KB)
Link do pobrania Tabele taryfowe
Tabele taryfowe.pdf (151,48KB)
Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Krapkowice na okres 3 lat.
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
| WI1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,58 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,47 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WI2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,58 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,12 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego | WD1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,79 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,47 zł | |||
4. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WD2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,79 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,12 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SI1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,17 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,47 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SI2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,17 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,12 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SD1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,31 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,47 zł | |||
4. | Pozostali Odbiorcy rozliczani Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SD2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,31 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,12 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
| WI1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,72 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,68 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WI2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,72 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,22 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego | WD1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,94 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,68 zł | |||
4. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WD2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,94 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,22 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SI1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,42 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,68 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SI2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,42 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,22 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SD1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,56 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,68 zł | |||
4. | Pozostali Odbiorcy rozliczani Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SD2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,56 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,22 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:
Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
| WI1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,84 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,81 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WI2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 3,84 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,28 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego | WD1 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,07 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,81 zł | |||
4. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | WD2 | - cena za wodę [ zł/m3 ] | 4,07 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,28 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Stawka netto |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SI1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,83 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,81 zł | |||
2. | Pozostali Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SI2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,83 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,28 zł | |||
3. | Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego albo wskazań wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody z własnego ujęcia | SD1 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,97 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 4,81 zł | |||
4. | Pozostali Odbiorcy rozliczani Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczani wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym | SD2 | - cena za ścieki [ zł/m3 ] | 9,97 zł |
- stawka opłaty abonamentowej [ zł/Odbiorcę/m-c ] | 2,28 zł |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 11) Rozporządzenia.
Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:
Lp. | Rodzaje przekroczeń | Zakres przekroczeń | Stawka opłaty za przekroczenie za 1m3 ścieków |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Wskaźnik pH * | pH < 5,5 lub 10,5 < pH | 0,40 zł |
2. | ChZT, azot, fosfor, żelazo ogólne, mangan, chlorki, siarczany.*
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników. | przekroczenie do 100% | 0,20 zł |
przekroczenie powyżej 100% | 0,40 zł | ||
3. | BZT5, zawiesina ogólna, substancje ekstrahujące się eterem naftowym (np. tluszcze) *
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników. | przekroczenie do 100% | 0,40 zł |
przekroczenie powyżej 100% | 0,80 zł | ||
4. | Wskaźniki: nikiel, wanad, srebro, bor, siarczki, chrom ogólny*
Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników. | przekroczenie do 100% | 1,60 zł |
przekroczenie powyżej 100% | 3,20 zł | ||
5. | Wskaźniki: fenole lotne (indeks fenolowy), węglowodory ropopochodne, surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe), surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe), antymon, arsen, beryl, cynk, cyna, chrom+6,kadm, kobald, rtęć, miedź, molibden, selen, tal, tytan, ołów, cyjanki, fluorki, rodanki, insektycydy, VOX, AOX, BTX, WWA.* Stawka opłaty naliczana jest osobno dla każdego z przekroczonych wskaźników. | przekroczenie do 100% | 2,00 zł |
przekroczenie powyżej 100% | 4,00 zł |
* Uwaga: Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5 sumują się.
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt.9) do 12) Rozporządzenia.
Ceny podane w tabelach są cenami netto - bez podatku VAT.
Ceny usług budowlano-montażowych świadczonych przez Spółkę ustalane są w drodze wyceny po dostarczeniu dokumentacji technicznej (projektu) i uzgodnieniu z Klientem zakresu robót wykonywanych przez Spółkę.